資料請求
石井町下浦戸建
物件情報
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | - |
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - |
| その他一時金 | - |
| 維持費など | - |
物件詳細
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町浦庄字下浦 | 交通 | JR徳島線 下浦 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 収益物件 | 間取り | 7LDK |
| 建物面積 | 192.96㎡ | 土地面積 | 公簿 233.26㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 北3.8m 公道 接面15.3m 東5.9m 公道 接面14.7m | 都市計画 | 調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | ||
| 設備 | リフォーム履歴 ■内装:2022年03月 クロス部分張替え・1階1部屋和室から洋室へ変更・襖、障子張替え・畳表替え ■その他:2022年04月 合併浄化槽設置・トイレ2ヶ所・浴槽入替 | ||
その他概要
| 現状 | 賃貸中 | 入居日/引き渡し日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 33万円 | 取引態様 | 媒介 |


















おすすめコメント
売戸建住宅・オーナーチェンジ物件です。現在賃貸中で、年間予定賃料収入:69.6万円・表面利回り:15.13%です。